Juniorzy
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Sprzęt | Data | Miejsce |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | 100 m | 10.75 | 6.05.2006 | WROCŁAW | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | 400 m | 50.10 | 14.05.2005 | WROCŁAW | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 1000 m | 2:30.15 | 25.04.2009 | WROCŁAW | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 1500 m | 3:55.81 | 31.05.2009 | WROCŁAW | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | 110 m ppł | 15.75 | 99,0 cm | 7.05.2006 | WROCŁAW |
KACZEREWSKI RAFAŁ | SKOK WZWYŻ | 2.10 | 8.05.2004 | WROCŁAW | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | SKOK W DAL | 6.64 | 6.05.2006 | WROCŁAW | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | SKOK O TYCZCE | 4.60 | 28.05.2005 | WROCŁAW | |
GRODNICI ARTUR | PCHNIĘCIE KULĄ | 14.71 | 6 kg | 18.06.2011 | ZGORZELEC |
GRODNICI ARTUR | PCHNIĘCIE KULĄ | 13.00 | 7,26 cm | 17.04.2011 | BOLESŁAWIEC |
GRODNICI ARTUR | RZUT DYSKIEM | 48.27 | 1,75 cm | 5.05.2012 | BOGATYNIA |
GRODNICI ARTUR | RZUT DYSKIEM | 39.90 | 2 kg | 17.04.2011 | BOLESŁAWIEC |
KEMPSKI BARTOSZ | RZUT MŁOTEM | 62.83 | 6 kg | 16.05.2015 | BOGATYNIA |
BĄK DARIUSZ | RZUT OSZCZEPEM | 58.00 | 800 g | 1.08.2008 | TORUŃ |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | 10- bój | 6744 pkt | 7.05.2006 | WROCŁAW |
Juniorki
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Sprzęt | Data | Miejsce |
DWORAK ANNA | 100 m | 13,08 | 17.06.2016 | WROCŁAW | |
DWORAK ANNA | 200 m | 26.23 | 08.05.2016 | WROCŁAW | |
SZYRWIEL ALEKSANDRA | 300 m | 42.51 | 3.05.2008 | WROCŁAW | |
SZYRWIEL ALEKSANDRA | 400 m | 58.96 | 25.06.2008 | WROCŁAW | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 1000 m | 3:00.13 | 2.09.2017 | SOSNOWIEC | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 1500 m | 4:50.07 | 18.06.2017 | WROCŁAW | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 3000 m | 10:19.44 | 7.07.2017 | TORUŃ | |
KWIATKOWSKA DOMINIKA | 100 m ppł | 15.99 | 83,8 cm | 7.05.2011 | BOGATYNIA |
SZYRWIEL ALEKSANDRA | 400 m ppł | 64.43 | 76,2 cm | 7.06.2008 | ZIELONA GÓRA |
DWORAK ANNA | SKOK W DAL | 5.38 | 14.05.2016 | BOGATYNIA | |
DWORAK ANNA | TRÓJSKOK | 11.77 | 14.05.2016 | BOGATYNIA | |
KASPRZAK KAMILA | SKOK WZWYŻ | 1.65 | 14.06.2009 | WROCŁAW | |
RZEŹNIK KORNELIA | PCHNIĘCIE KULĄ | 12.58 | 4 kg | 2.06.2007 | WROCŁAW |
RZEŹNIK KORNELIA | RZUT DYSKIEM | 31.00 | 1 kg | 6.09.2008 | CZĘSTOCHOWA |
RZEŹNIK KORNELIA | RZUT OSZCZEPEM | 41.47 | 600 g | 2.08.2008 | TORUŃ |
RZEŹNIK KORNELIA | RZUT MŁOTEM | 29.57 | 4 kg | 6.09.2008 | CZĘSTOCHOWA |
Juniorzy Młodsi
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Sprzęt | Data | Miejsce |
KOSIOREK PIOTR | 100 m | 11.19 | 23.05.2014 | SŁUBICE | |
MARCINIAK CEZARY | 200 m | 23.40 | 8.05.2016 | WROCŁAW | |
MARCINIAK CEZARY | 300 m | 36.35 | 7.05.2016 | WROCŁAW | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 400 m | 50.25 | 3.06.2007 | WROCŁAW | |
MARCINIAK CEZARY | 600 m | 1:26.70 | 30.04.2016 | ZGORZELEC | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 800 m | 1:54.31 | 31.05.2008 | WROCŁAW | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 1500 m | 3:56.73 | 25.05.2008 | WROCŁAW | |
KACPERSKI MICHAŁ | 110 m ppł | 15.37 | 91,4 cm | 28.05.2011 | ZGORZELEC |
MARCINIAK CEZARY | 400 m ppł | 55.69 | 83,8 cm | 5.08.2016 | WROCŁAW |
KACZEREWSKI RAFAŁ | SKOK WZWYŻ | 2.02 | 19.06.2003 | ZIELONA GÓRA | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | SKOK W DAL | 6.21 | 4.10.2004 | WROCŁAW | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | SKOK O TYCZCE | 4.30 | 4.10.2004 | WROCŁAW | |
GRODNICI ARTUR | PCHNIĘCIE KULĄ | 15.64 | 5 kg | 6.06.2009 | ZGORZELEC |
GRODNICI ARTUR | PCHNIĘCIE KULĄ | 12.56 | 6 kg | 26.05.2010 | WROCŁAW |
BĄK DARIUSZ | RZUT OSZCZEPEM | 60.44 | 700 g | 5.05.2007 | WROCŁAW |
BĄK DARIUSZ | RZUT DYSKIEM | 45.21 | 1,5 kg | 1.09.2007 | WROCŁAW |
KACZOR KAROL | RZUT DYSKIEM | 33.64 | 1.75 | 30.09.2018 | ZIELONA GÓRA |
KEMPSKI BARTOSZ | RZUT MŁOTEM | 60.68 | 5 kg | 28.07.2013 | ŁÓDŹ |
KACPERSKI MICHAŁ | 8- bój | 4909 pkt. | 1-2.05.2011 | ZGORZELEC | |
BARSZCZEWSKI DARIUSZ | 10- bój | 6466 pkt. | 5-6.06.2004 | WROCŁAW |
Juniorki Młodsze
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Sprzęt | Data | Miejsce |
DĘBIŃSKA MONIKA | 100 m | 12.87 | 2.05.2009 | ZGORZELEC | |
DĘBIŃSKA MONIKA | 200 m | 25.53 | 8.06.2008 | ZIELONA GÓRA | |
DĘBIŃSKA MONIKA | 300 m | 41.06 | 25.04.2009 | ZGORZELEC | |
DEBIŃSKA MONIKA | 400 m | 56.87 | 14.06.2008 | CHIURO ITA | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 800 m | 2:20.81 | 14.05.2016 | BOGATYNIA | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 1000 m | 3:13.30 | 5.09.2015 | ZGORZELEC | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 1500m | 4:48.64 | 28.05.2016 | LESZNO | |
PAWŁOWSKA MAGDALENA | 3000 m | 10:15.75 | 6.08.2016 | WROCŁAW | |
DWORAK ANNA | 100 m ppł | 15.58 | 76,2 cm | 4.10.2014 | ZIELONA GÓRA |
GRABIŃSKA JUDYTA | 300 m ppł | 49.50 | 76,2 cm | 1.09.2007 | WROCŁAW |
SZYRWIEL ALEKSANDRA | 400 m ppł | 65.33 | 76,2 cm | 16.06.2006 | WROCŁAW |
GUZIK AGNIESZKA | SKOK WZWYŻ | 1.64 | 14.06.2004 | BOGATYNIA | |
DWORAK ANNA | SKOK W DAL | 5.26 | 25.04.2015 | ZGORZELEC | |
DWORAK ANNA | 3- skok | 11.17 | 25.04.2015 | ZGORZELEC | |
WIŚNIEWSKA AGATA | PCHNIĘCIE KULĄ | 11.31 | 3 kg | 2.06.2012 | WROCŁAW |
RZEŹNIK KORNELIA | PCHNIĘCIE KULĄ | 11.89 | 4 kg | 6.05.2006 | WROCŁAW |
WIŚNIEWSKA AGATA | RZUT DYSKIEM | 32.34 | 1 kg | 2.06.2012 | WROCŁAW |
WANAT SANDRA | RZUT OSZCZEPEM | 41.32 | 500 g | 26.07.2013 | ŁÓDŹ |
WIŚNIEWSKA AGATA | RZUT OSZCZEPEM | 37.85 | 600 g | 18.06.2011 | ZGORZELEC |
DWORAK ANNA | 7-BÓJ | 3939 pkt | 7-8.06.2014 | ZGORZELEC |
Młodzicy
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Sprzęt | Data | Miejsce |
KOSIOREK PIOTR | 100m | 11.59 | 26.05.2012 | WROCŁAW | |
MARCINIAK CEZARY | 200m | 23.67 | 20.09.2014 | SŁUBICE | |
MARCINIAK CEZARY | 300 m | 37.56 | 6.09.2014 | ZGORZELEC | |
MARCINIAK CEZARY | 400 m | 55.76 | 17.05.2014 | BOGATYNIA | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 600 m | 1:28.49 | 6.05.2006 | WROCŁAW | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 1000 m | 2:40.91 | 17.09.2006 | ZIELONA GÓRA | |
GORZELAŃCZYK JAKUB | 2000 m | 6:09.48 | 18.05.2006 | BOGATYNIA | |
KACPERSKI MICHAŁ | 110 m ppł | 15.89 | 91,4 cm | 27.09.2009 | ZAMOŚĆ |
SPICH REMIGIUSZ | 200 m ppł | 28.67 | 76,2 cm | 10.09.2016 | WROCŁAW |
MARCINIAK CEZARY | 300 m ppł | 39.77 | 76,2 cm | 27.09.2014 | ZIELONA GÓRA |
KACZEREWSKI RAFAŁ | SKOK WZWYŻ | 1.87 | 16.09.2000 | BIELSKO BIAŁA | |
KOSIOREK PIOTR | SKOK W DAL | 5.53 | 28.04.2012 | WROCŁAW | |
KACZOR KAROL | SKOK O TYCZCE | 3.10 | 2.10.2016 | ZIELONA GÓRA | |
KEMPSKI BARTOSZ | PCHNIĘCIE KULĄ | 14.08 | 5 kg | 1.10.2011 | KIELCE |
BĄK DARIUSZ | RZUT OSZCZEPEM | 53.95 | 600 g | 17.09.2005 | KIELCE |
KACZOR KAROL | RZUT OSZCZEPEM | 42.42 | 700 g | 2.10.2016 | ZIELONA GÓRA |
BĄK DARIUSZ | RZUT DYSKIEM | 47.96 | 1 kg | 11.09.2005 | ZIELONA GÓRA |
ŻELAZO DAWID | RZUT DYSKIEM | 33.96 | 1,5 kg | 1.06.2014 | WROCŁAW |
KEMPSKI BARTOSZ | RZUT MŁOTEM | 48.16 | 5 kg | 27.08.2011 | ZGORZELEC |
ARNISTA J. BARAN P. ROMANOWSKI F. MAŁY S. | 4×100 m | 51.76 | 8.09.2018 | WROCŁAW | |
KACZOR KAROL | 5-BÓJ | 2330 pkt | 8.05.2016 | WROCŁAW | |
KWIATKOWSKI JAKUB | 6- BÓJ | 2838 pkt. | 7.10.2012 | ZIELONA GÓRA | |
KACPERSKI MICHAŁ | 8- BÓJ | 3620 pkt. | 3.05.2009 | WROCŁAW | |
KACZOR KAROL | 10- bój | 4604 pkt | 2.10.2016 | ZIELONA GÓRA |
Młodziczki
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Sprzęt | Data | Miejsce |
DĘBIŃSKA MONIKA | 100 m | 12.46 | 17.06.2006 | WROCŁAW | |
DĘBIŃSKA MONIKA | 200m | 25.85 | 4.10.2006 | WROCŁAW | |
DĘBIŃSKA MONIKA | 300 m | 40.16 | 1.10.2006 | SIEDLCE | |
GÓROWSKA PATRYCJA | 400 m | 60.89 | 16.05.2015 | BOGATYNIA | |
TALARCZYK MAGDALENA | 600 m | 1:39.23 | 16.06.2006 | WROCŁAW | |
GÓROWSKA PATRYCJA | 800 m | 2:23.99 | 18.06.2015 | WROCŁAW | |
GÓROWSKA PATRYCJA | 1000m | 3:06.88 | 5.09.2015 | JABLONEC | |
SZUBERT MAŁGORZATA | 2000 m | 7:19.15 | 24.09.2022 | LUBLIN | |
MAŁY KLAUDIA | 100 m ppł | 16.26 | 76,2 cm | 17.09.2011 | WROCŁAW |
KACZOR AGATA | 200 m ppł | 17.09 |
76,2 cm | 27.04.2019 | ZGORZELEC |
DUDZIAK WIOLETTA | 300 m ppł | 48.71 | 76,2 cm | 12.09 2004 | ZIELONA GÓRA |
KASPRZAK KAMILA | SKOK WZWYŻ | 1.62 | 30.09.2006 | SIEDLCE | |
WOJTANIA PATRYCJA | SKOK W DAL | 5.20 | 23.08.2007 | SŁUBICE | |
ŻYGADŁO NIKOLA | PCHNIĘCIE KULĄ | 10.55 | 3 kg | 8.09.2018 | WROCŁAW |
WANAT SANDRA | RZUT OSZCZEPEM | 40.49 | 600 g | 7.05.2011 | BOGATYNIA |
WIŚNIEWSKA AGATA | RZUT DYSKIEM | 35.68 | 0,75 kg | 5.09.2011 | WROCŁAW |
ŻYGADŁO NIKOLA | RZUT MŁOTEM | 40.19 | 3 kg | 8.09.2018 | WROCŁAW |
NOWIŃSKA S. SZWED W. BRENDOWSKA W. WEG E. | 4×100 m | 52.40 | 31.05.2015 | WROCŁAW | |
WIRWIŃSKA OLGA | CHÓD 3 km | 16:54.07 | 11.09.2015 | WROCŁAW | |
DWORAK ANNA | 4- bój | 1992 pkt. | 15.06.2013 | WARSZAWA | |
WOJTANIA JOANNA | 7- bój | 3202 pkt. | 2.05.2010 | WROCŁAW |